Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | 2024.08 | - | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | - | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2021.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 550 | 550 | 602 | 662 | 662 | 662 | 550 | 662 | 550 | 662 | 602 | - |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 380 | 230 | 230 | 230 | 150 | 230 | 150 | 230 | 380 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 670 | 360 | 360 | 360 | 310 | 360 | 310 | 360 | 670 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4785x1890x1660 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 199 | 201 | 201 | 175 |
Час розгону на 100 км (с) | 8.5 | 8.5 | 4.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.5 | 6.9 | 8.5 | 6.9 | 4.3 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 204 к.с. | 204 к.с. | 517 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 517 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.9 | 14.9 | 16.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 16.5 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 199 | 201 | 201 | 175 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4785 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1890 |
Висота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1660 |
Колісна база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2765 |
Передня колія (мм) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1630 |
Задня колія (мм) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1630 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2158 | 2158 | 2385 | 2265 | 2265 | 2265 | 2158 | 2265 | 2158 | 2265 | 2385 | 2050 |
Маса повного навантаження (кг) | 2533 | 2533 | 2760 | 2640 | 2640 | 2640 | 2533 | 2640 | 2533 | 2640 | 2760 | 2425 |
Об'єм багажника (л) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 574-1477 |
Споряджена маса (кг) | 2158 | 2158 | 2385 | 2265 | 2265 | 2265 | 2158 | 2265 | 2158 | 2265 | 2385 | 2050 |
Маса повного навантаження (кг) | 2533 | 2533 | 2760 | 2640 | 2640 | 2640 | 2533 | 2640 | 2533 | 2640 | 2760 | 2425 |
Кут заходу (°) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - |
Кут вильоту (°) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Передній привід |
Тип повного приводу | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
Розмір задніх покришок | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 235/50 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня колінна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Активна решітка, що закривається | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 12.3 |
Матеріал керма | ● | Шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Головний ключ | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● | Штучна шкіра | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | Штучна шкіра | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Штучна шкіра |
Шкіряне сидіння | - | - | - | - | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | - | Шкіра Nappa | - | - | - | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 12,8 дюймів |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 12,8 дюймів |
Кольоровий екран центрального керування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | - | Таннер | - |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 |
Марка аудіо (Dynaudio) | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | - | Таннер | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим фар дощу і туману | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Задній склоочисник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобільний ароматизатор | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 204 к.с. | 204 к.с. | 517 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 517 к.с. | 218 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 380 | 230 | 230 | 230 | 150 | 230 | 150 | 230 | 380 | 160 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 204 | 204 | 517 | 313 | 313 | 313 | 204 | 313 | 204 | 313 | 517 | 218 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 310 | 310 | 670 | 360 | 360 | 360 | 310 | 360 | 310 | 360 | 670 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 160 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 150 | 230 | 150 | 230 | 230 | - |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 360 | 310 | 360 | 360 | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун |
