Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
Старт продажів | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.05 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.08 | 2021.04 | 2021.09 | 2021.05 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2019.11 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 401 | 305 | 305 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 305 | 305 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 | 4240x1760x1530 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний седан | 5-дверний 5-місний седан | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Час розгону на 100 км (с) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 3 роки або 100000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 3 роки або 100000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 136 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 136 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.4 | 11.4 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Висота (мм) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Колісна база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передня колія (мм) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Задня колія (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Автомобіль | Автомобіль | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1300 | 1365 | 1250 | 1250 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1250 | 1250 |
Маса повного навантаження (кг) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1675 | 1740 | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Споряджена маса (кг) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1300 | 1365 | 1250 | 1250 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1250 | 1250 |
Маса повного навантаження (кг) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1675 | 1740 | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - | - |
Кут заходу (°) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут піднесення на підйом (%) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Ножне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Ножне гальмо |
Розмір передніх покришок | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Розмір задніх покришок | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - |
Алюмінієві диски | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Тип люку | - | - | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | - | - | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | - | - | - | - | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | ● | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Матеріал керма | ● | Шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вбудований відеореєстратор | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матеріал сидіння | ● | Штучна шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | Є підігрів | Є підігрів(водійське сидіння) | - | - | Є підігрів(водійське сидіння) | - | - | - | Є підігрів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Є підігрів | - | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | Штучна шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | ● | 12,8 дюймів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування (8 дюймів) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | ● | 12,8 дюймів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | ● | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | ● | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Ближнє світло фар | ● | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | ● | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
