Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен |
Старт продажів | 2017.07 | 2017.07 | 2017.07 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | - | - | 2014.03 | - | 2011.10 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1645 | 4560x1822x1630 | 4560x1822x1645 | 4560x1822x1645 | 4560x1822x1630 |
Корпус авто | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний та 5-місний мінівен |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 8 років або 150 000 км | 8 років або 150 000 км | 8 років або 150 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км |
Електродвигун | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
Ширина (мм) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Висота (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1645 | 1630 | 1645 | 1645 | 1630 |
Колісна база (мм) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
Передня колія (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1556 | 1585 | 1585 | 1556 |
Задня колія (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1558 | 1560 | 1560 | 1558 |
Корпус авто | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | MPV |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2295 |
Об'єм багажника (л) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 385 | 450 | 450 | 385 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2295 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ножне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Ножне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | - | - | Ножне гальмо | - | Ножне гальмо |
Розмір передніх покришок | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/65 R17 | 215/55 R17 | 225/65 R17 |
Розмір задніх покришок | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - | - | Вгору і вниз | - | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | ● | ● | Колір | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Стиль приладу LCD | ● | ● | LCD дисплей | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | - | Шкіра | Шкіра | - | - | Шкіра | - | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | Розумний дистанційний ключ | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | - | Передній ряд | - | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал сидіння | ● | ● | Натуральна шкіра | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Електричне регулювання сидінь | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | Натуральна шкіра | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Служба допомоги на дорозі | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Автомобільний телевізор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | 9 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Аудіосистема | ● | ● | Однодисковий DVD | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Аудіосистема | ● | ● | Однодисковий DVD | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | - | Галоген | - | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | - | Галоген | - | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | - | Галоген | - | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | - | Галоген | - | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | - | Сидіння водія + освітлення | - | Сидіння водія + освітлення |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | - | Автоматичний | - | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | - | Автоматичний | - | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. |
Тип двигуна | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 163 | 163 | 163 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Потужність системи (кВт) | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Загальний крутний момент системи (Н · м) | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | - | - | Один двигун | - | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | - | - | Двигун розташований у передній частині | - | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | - | - | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 82 | - | - | 82 | 82 | 82 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | - | - | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 1,5 години, повільна зарядка 8 годин |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |