Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль |
Старт продажів | - | - | - | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | 2024.02 | 2023.09 | 2023.09 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | - | - | 420 | 420 | 420 | 520 | 401 | 420 | 420 | 420 | 420 | 302 | 420 | 401 | 420 | 420 | 401 | 405 | 405 | 401 | 301 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 150 | 70 | 130 | 70 | 70 | 70 | 150 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 130 | 70 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 180 | - | 180 | 180 | 180 | 310 | 290 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 180 | 180 | 290 | 180 | 180 | 290 | 180 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4280x1770x1570 | 4280x1770x1570 | 4280x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4070x1770x1570 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
Час розгону на 100 км (с) | - | - | - | 10.9 | 10.9 | 10.9 | - | 7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 | 10.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 204 к.с. | 95 к.с. | 177 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 204 к.с. | 177 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 177 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 177 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 177 к.с. | 95 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | - | - | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 13.1 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 11.3 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 11 | 11 | 11.3 | 10.3 |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4280 | 4280 | 4280 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4150 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4150 | 4070 |
Ширина (мм) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Висота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Колісна база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передня колія (мм) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Задня колія (мм) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1600 | 1435 | 1480 | 1460 | 1460 | 1435 | 1600 | 1510 | 1460 | 1460 | 1405 | 1405 | 1335 | 1405 | 1450 | 1405 | 1405 | 1450 | 1405 | 1405 | 1450 | 1285 |
Маса повного навантаження (кг) | 2005 | 1860 | 1905 | 1835 | 1835 | 1810 | 1975 | 1885 | 1835 | 1835 | 1780 | 1780 | 1710 | 1780 | 1825 | 1780 | 1780 | 1825 | 1780 | 1780 | 1825 | 1660 |
Об'єм багажника (л) | - | - | - | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 |
Споряджена маса (кг) | 1600 | 1435 | 1480 | 1460 | 1460 | 1435 | 1600 | 1510 | 1460 | 1460 | 1405 | 1405 | 1335 | 1405 | 1450 | 1405 | 1405 | 1450 | 1405 | 1405 | 1450 | 1285 |
Маса повного навантаження (кг) | 2005 | 1860 | 1905 | 1835 | 1835 | 1810 | 1975 | 1885 | 1835 | 1835 | 1780 | 1780 | 1710 | 1780 | 1825 | 1780 | 1780 | 1825 | 1780 | 1780 | 1825 | 1660 |
Кут заходу (°) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - | 17.0 | 17.0 | - | 17.0 | 17.0 | - | 17.0 |
Кут вильоту (°) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - | - | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - | 23.0 | 23.0 | - | 23.0 | 23.0 | - | 25.0 |
Кут піднесення на підйом (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Багатоважільна незалежна підвіска | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 |
Розмір задніх покришок | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Система утримання смуги руху | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | ● | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | ● | ● | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | ● | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | ● | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | ● | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | ● | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вгору і вниз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Екран бортового комп'ютера | ● | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | ● | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | ● | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Шкіра | Шкіра | ● | ● | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | ● | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | - | - | Є підігрів | - | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | - | - | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | - | - | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | - | - | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | - | - | - | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | - | - | - | - | - | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
