Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Старт продажів | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 510 | 600 | 650 | 650 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 550 | 550 | 650 | 700 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 170 | 390 | 230 | 230 | 150 | 150 | 390 | 230 | 170 | 150 | 150 | 390 | 170 | 230 | 150 | 150 | 390 | 230 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 380 | 690 | 380 | 380 | 310 | 310 | 670 | 360 | 330 | 310 | 310 | 670 | 330 | 360 | 310 | 310 | 670 | 360 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.5 | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 7.2 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 5.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 231 к.с. | 530 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 530 к.с. | 313 к.с. | 231 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 530 к.с. | 231 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 530 к.с. | 313 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13 | 14.9 | 13.4 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 14.6 | 13 | 13 | 12.6 | 12.6 | 14.6 | 13 | 13 | 12.6 | 12.6 | 14.6 | 13 |
Максимальна швидкість (км/год) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Висота (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Колісна база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Передня колія (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задня колія (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1950 | 2210 | 2080 | 2080 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 | 2015 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 | 2015 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 |
Маса повного навантаження (кг) | 2360 | 2620 | 2490 | 2490 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 | 2390 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 | 2390 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 |
Об'єм багажника (л) | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
Споряджена маса (кг) | 1950 | 2210 | 2080 | 2080 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 | 2015 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 | 2015 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 |
Маса повного навантаження (кг) | 2360 | 2620 | 2490 | 2490 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 | 2390 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 | 2390 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 |
Кут заходу (°) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Кут вильоту (°) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Розмір задніх покришок | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня колінна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електромагнітна індукційна підвіска | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - | - | М'який і жорсткий | - | - | - | - | М'який і жорсткий | - | - | - | - | М'який і жорсткий | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | - | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Марка аудіо (Dynaudio) | - | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | - | Таннер | Таннер | Таннер |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
