Основна інформація |
---|
Виробник | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC |
Тип кузова электромобіля | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль |
Старт продажів | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.02 | 2019.04 | 2019.04 | 2016.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 302 | 302 | 180 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 215 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4320x1710x1515 | 4455x1710x1515 | 4455x1710x1515 | 4320x1710x1515 | 4320x1710x1515 | 4455x1710x1515 | 4320x1710x1515 | 4320x1710x1515 | 4320x1710x1515 | 4320x1710x1515 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 68 к.с. | 68 к.с. | 68 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4320 | 4455 | 4455 | 4320 | 4320 | 4455 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
Ширина (мм) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Висота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Колісна база (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2490 |
Передня колія (мм) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | - | - | - | - |
Задня колія (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | - | - | - | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1340 | 1260 |
Маса повного навантаження (кг) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1340 | 1260 |
Маса повного навантаження (кг) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | - | - | - |
Кут заходу (°) | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | - | - | - | - |
Кут піднесення на підйом (%) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Електронна парковка | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Розмір задніх покришок | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
Парктроніки | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система керування розпізнаванням голосу | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | - | - | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування (7 дюймів) | - | - | - | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Розмір екрана центрального керування | - | - | - | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | - | - | - | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Передні протитуманні фари | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Ближнє світло фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дальнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дальнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 61 к.с. | 68 к.с. | 68 к.с. | 68 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 68 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 215 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 215 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 24 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 6 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 6 годин | 1 година швидкої зарядки, 8 годин повільної зарядки |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ультразвукова радарна величина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |