Основна інформація |
---|
Виробник | JAC | JAC |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Старт продажів | 2019.04 | 2019.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 405 | 405 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 110 | 110 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 330 | 330 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4995x1865x1520 | 4995x1865x1520 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км |
Електродвигун | 150 к.с. | 150 к.с. |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4995 | 4995 |
Ширина (мм) | 1865 | 1865 |
Висота (мм) | 1520 | 1520 |
Колісна база (мм) | 2915 | 2915 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 135 | 135 |
Корпус авто | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1990 | 1990 |
Маса повного навантаження (кг) | 2365 | 2365 |
Споряджена маса (кг) | 1990 | 1990 |
Маса повного навантаження (кг) | 2365 | 2365 |
Кут піднесення на підйом (%) | 30.0 | 30.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Розмір задніх покришок | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | - |
Тип люку | Один світловий люк | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 7 | 7 |
Матеріал керма | ● | ● |
Функція керма | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Безключовий запуск | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 10,25 дюймів | 10,25 дюймів |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування (10,25 дюйма) | 10,25 дюймів | 10,25 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | 10,25 дюймів | 10,25 дюймів |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | - | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● |
Функція очищення фар | - | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | - |
Ближнє світло фар | ● | ● |
Дальнє світло | ● | ● |
Ближнє світло фар | ● | ● |
Дальнє світло | ● | ● |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Внутрішня сонцезахисна шторка | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 150 к.с. | 150 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 110 | 110 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 150 | 150 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 330 | 330 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 110 | 110 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 330 | 330 |
Потужність системи (кВт) | 110 | - |
Загальний крутний момент системи (Н · м) | 330 | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 68 | 68 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 12 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 12 годин |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |