Основна інформація |
---|
Виробник | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC |
Тип кузова электромобіля | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Старт продажів | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 276 | 276 | 276 | 276 | 260 | 260 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 252 | 252 | 252 |
Максимальна потужність (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 | 70 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4745x1760x1965 | 4745x1760x1965 | 4745x1760x1965 | 4745x1760x1965 | 4745x1760x1965 | 4745x1760x1965 | 4890x1715x2035 | 4890x1715x2035 | 4890x1715x2035 | 5390x1715x2035 | 5390x1715x2035 | 5390x1715x2035 | 4890x1715x2035 | 4890x1715x2035 | 4890x1715x2035 |
Корпус авто | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка | 4-дверна 2-місна вантажівка |
Максимальна швидкість (км/год) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Електродвигун | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 纯电动 105马力 | 纯电动 105马力 | 纯电动 105马力 | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.69 | 15.17 | 15.17 | 14.69 | 14.86 | 14.86 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Максимальна швидкість (км/год) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4890 | 4890 | 4890 | 5390 | 5390 | 5390 | 4890 | 4890 | 4890 |
Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Висота (мм) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
Колісна база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3380 | 3380 | 3380 | 3150 | 3150 | 3150 |
Передня колія (мм) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Задня колія (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Корпус авто | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Споряджена маса (кг) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1500 | 1500 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 |
Максимальна маса вантажу (кг) | 1030 | 1045 | 1045 | 1030 | 1050 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Довжина × ширина × висота (мм) | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 |
Споряджена маса (кг) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1500 | 1500 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 |
Максимальна маса вантажу (кг) | 1030 | 1045 | 1045 | 1030 | 1050 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C |
Розмір задніх покришок | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Бічні зсувні двері | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бічні зсувні двері (ручне відкриття та закриття) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бічні зсувні двері | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | - | - | - | - | - | - | - | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Функція керма | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | - | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | - | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | - | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | Підтверджений | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений |
Розмір екрана центрального керування | Підтверджений | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений | - | - | Підтверджений |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 纯电动 105马力 | 纯电动 105马力 | 纯电动 105马力 | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 | 70 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 | 70 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 40.55 | 41.86 | 41.86 | 40.55 | 38.64 | 38.64 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |
Зарядка акумуляторів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |