Основна інформація |
---|
Виробник | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific |
Тип кузова электромобіля | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик |
Старт продажів | - | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 540 | 540 | 590 | 410 | 590 | 480 |
Максимальна потужність (кВт) | 315 | 315 | 200 | 200 | 200 | 115 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 543 | 543 | 343 | 343 | 343 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4233x1850x1573 | 4233x1838x1555 | 4233x1838x1555 | 4233x1838x1555 | 4233x1838x1555 | 4233x1838x1555 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | - |
Електродвигун | 428 к.с. | 428 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 156 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 |
Ширина (мм) | 1850 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
Висота (мм) | 1573 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Колісна база (мм) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Передня колія (мм) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Задня колія (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1885 | 1885 | 1770 | 1757 | 1770 | 1885 |
Маса повного навантаження (кг) | 2280 | 2280 | 2165 | 2152 | 2165 | 2280 |
Об'єм багажника (л) | 318-904 | 318-904 | 318-904 | 318-904 | 318-904 | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - |
Споряджена маса (кг) | 1885 | 1885 | 1770 | 1757 | 1770 | 1885 |
Маса повного навантаження (кг) | 2280 | 2280 | 2165 | 2152 | 2165 | 2280 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | 245/50 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Розмір задніх покришок | 235/50 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | - | - | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | - | ● | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | - | ● | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | - | - | ● | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | - | ● | - |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
Матеріал сидіння | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція передніх сидінь | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | - |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - |
Розмір екрана центрального керування | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | - |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | - | Harman Kardon | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Бренд аудіо (Harman Kardon) | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | - | Harman Kardon | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Аудіо бренд | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | - | Harman Kardon | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | - | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 428 к.с. | 428 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 156 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 315 | 315 | 200 | 200 | 200 | 115 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 428 | 428 | 272 | 272 | 272 | 156 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 543 | 543 | 343 | 343 | 343 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 115 | 115 | - | - | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 200 | 200 | - | - | - | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 115 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | - |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | Xinwanda | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | Xinwanda |
Ємність батареї (кВт/год) | 66 | 66 | 66 | 49 | 66 | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,47 години | Швидка зарядка 0,47 години | Швидка зарядка 0,47 години | Швидка зарядка 0,43 години | Швидка зарядка 0,47 години | Швидка зарядка 0,42 години |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | - | ● | - |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |