Основна інформація |
---|
Виробник | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Старт продажів | 2025.01 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2021.12 | 2021.11 | 2021.10 | 2021.01 | 2021.06 | 2021.07 | 2021.06 | 2021.07 | 2021.01 | 2020.06 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.10 | 2020.06 | 2019.05 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 634 | 623 | 713 | 606 | 675 | 556 | 675 | 605 | 605 | 605 | 468 | 468 | 468 | 668 | 668 | 600 | 468 | 445 | 445 |
Максимальна потужність (кВт) | 194 | 343 | 331 | 194 | 357 | 194 | 357 | 339 | 339 | 357 | 202 | 220 | 202 | 202 | 202 | 339 | 202 | 202 | 202 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 340 | 723 | 559 | 340 | 659 | 340 | 659 | - | 623 | 659 | 404 | 440 | 404 | 404 | 404 | 639 | 404 | 375 | 404 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4720x1848x1442 | 4724x1848x1430 | 4720x1848x1442 | 4720x1848x1442 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 261 | 200 | 200 | 261 | 225 | 261 | 261 | 261 | 261 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 261 | 225 | 225 | 225 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.1 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 3.3 | 6.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км |
Електродвигун | 264 к.с. | 纯电动 460马力 | 450 к.с. | 264 к.с. | 486 к.с. | 264 к.с. | 486 к.с. | 461 к.с. | 461 к.с. | 486 к.с. | 275 к.с. | 299 к.с. | 275 к.с. | 275 к.с. | 275 к.с. | 461 к.с. | 275 к.с. | 275 к.с. | 275 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 11.2 | 14.4 | 12.5 | 11.3 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | - | 12.6 | 12.4 | 12.4 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 261 | 200 | 200 | 261 | 225 | 261 | 261 | 261 | 261 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 261 | 225 | 225 | 225 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4720 | 4724 | 4720 | 4720 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 |
Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Висота (мм) | 1442 | 1430 | 1442 | 1442 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
Колісна база (мм) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
Передня колія (мм) | 1584 | 1582 | 1584 | 1584 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Задня колія (мм) | 1584 | 1560 | 1584 | 1584 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 138 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1760 | 1851 | 1823 | 1760 | 1836 | 1761 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1875 | 1745 | 1614 | 1614 |
Маса повного навантаження (кг) | 2192 | 2255 | 2255 | 2192 | 2300 | 2170 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2170 | 2170 | 2170 | 2184 | 2184 | 2300 | 2184 | 2017 | 2017 |
Об'єм багажника (л) | 682 | 682 | 682 | 682 | 649 | 649 | 649 | 542 | 542 | 649 | 542 | 649 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 425 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1760 | 1851 | 1823 | 1760 | 1836 | 1761 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1875 | 1745 | 1614 | 1614 |
Маса повного навантаження (кг) | 2192 | 2255 | 2255 | 2192 | 2300 | 2170 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2170 | 2170 | 2170 | 2184 | 2184 | 2300 | 2184 | 2017 | 2017 |
Кут піднесення на підйом (%) | - | - | - | - | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Розмір задніх покришок | 235/45 R18 | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Змінне регулювання підвіски | - | М'який і жорсткий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
Парктроніки | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | ● | ● | Шкіра | ● | Шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - |
Функція віддаленого виклику автомобіля | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
