Основна інформація |
---|
Виробник | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) | Tesla (імпорт) |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2023.01 | 2023.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2020.10 | 2020.10 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2017.01 | 2018.01 | 2017.04 | 2018.01 | 2017.04 | 2018.01 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.05 | 2016.05 | 2016.04 | 2016.08 | 2016.04 | 2015.02 | 2014.10 | 2015.07 | 2015.04 | 2015.02 | 2014.10 | 2015.07 | 2015.07 | 2014.10 | 2015.07 | 2014.05 | 2014.01 | 2014.01 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 715 | 672 | 652 | 840 | 637 | 719 | 694 | 660 | 650 | 490 | 579 | 579 | 480 | 470 | 557 | 570 | 400 | 408 | 455 | 470 | 480 | 469 | 557 | 570 | 509 | 390 | 360 | 420 | 442 | 502 | 528 | 502 | 560 | 491 | 520 | 390 | 502 | 502 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальна потужність (кВт) | 493 | 750 | 493 | 809 | 750 | 487 | 577 | 398 | 580 | 398 | 386 | 386 | 285 | 386 | 386 | 568 | 285 | 386 | 285 | 386 | 285 | 386 | 386 | 568 | 568 | 283 | 280 | 235 | 245 | 270 | 315 | 278 | 311 | 568 | 568 | 222 | 270 | 310 |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | - | - | - | - | 844 | 1054 | 755 | 1140 | 755 | 660 | 660 | 440 | 525 | 660 | 967 | 440 | 525 | - | 525 | 440 | 525 | 660 | 967 | 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 440 | 600 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5021x1987x1431 | 5021x1987x1431 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 250 | 322 | 250 | 320 | 322 | 250 | 261 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 | 210 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 190 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 | 250 | 190 | 200 | 210 |
Час розгону на 100 км (с) | 3.2 | 2.1 | 3.2 | - | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.4 | 2.7 | 3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | 3 | 6.2 | 5.6 | 4.4 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км |
Електродвигун | 670 к.с. | 1020 к.с. | 670 к.с. | 1100 к.с. | 1020 к.с. | 662 к.с. | 785 к.с. | 541 к.с. | 789 к.с. | 541 к.с. | 525 к.с. | 525 к.с. | 387 к.с. | 525 к.с. | 525 к.с. | 772 к.с. | 388 к.с. | 525 к.с. | 388 к.с. | 525 к.с. | 388 к.с. | 525 к.с. | 525 к.с. | 772 к.с. | 772 к.с. | 385 к.с. | 381 к.с. | 320 к.с. | 333 к.с. | 367 к.с. | 428 к.с. | 378 к.с. | 423 к.с. | 772 к.с. | 772 к.с. | 302 к.с. | 367 к.с. | 422 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16.6 | 17.4 | - | - | - | - | - | 16.9 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 250 | 322 | 250 | 320 | 322 | 250 | 261 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 | 210 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 190 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 | 250 | 190 | 200 | 210 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5021 | 5021 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
Висота (мм) | 1431 | 1431 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Колісна база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
Передня колія (мм) | 1690 | 1690 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Задня колія (мм) | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2089 | 2183 | 2069 | 2162 | 2162 | 2190 | 2242 | 2260 | 2292 | 2260 | - | 2459 | - | 2081 | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 | 2108 | - | - | 2108 | 2108 | - | - | 2108 | - | 2108 | 2108 | 2108 |
Маса повного навантаження (кг) | 2500 | 2590 | - | - | - | - | - | 2694 | 2720 | 2694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 798-1828 | 798-1828 | 793 | 793 | 793 | 804-1704 | 804-1704 | 804-1645 | 804-1645 | 804-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.24 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2089 | 2183 | 2069 | 2162 | 2162 | 2190 | 2242 | 2260 | 2292 | 2260 | - | 2459 | - | 2081 | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 | 2108 | - | - | 2108 | 2108 | - | - | 2108 | - | 2108 | 2108 | 2108 |
Маса повного навантаження (кг) | 2500 | 2590 | - | - | - | - | - | 2694 | 2720 | 2694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Трьохмоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Трьохмоторний повний привід | Трьохмоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Розмір задніх покришок | 285/40 R19 | 285/40 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | - | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
