Основна інформація |
---|
Виробник | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай | Тесла Китай |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | - | 2025.01 | 2025.01 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.12 | 2022.08 | 2021.11 | 2021.10 | 2021.06 | 2021.07 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.07 |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | 719 | 593 | 688 | 615 | 554 | 688 | 615 | 554 | 660 | 545 | 660 | 615 | 545 | 640 | 594 | 594 | 594 | 615 | 525 |
Максимальна потужність (кВт) | - | 331 | 220 | 331 | 357 | 220 | 331 | 357 | 220 | 331 | 194 | 331 | 357 | 194 | 331 | 317 | 331 | 317 | 357 | 220 |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | 559 | 440 | 559 | 659 | 440 | 559 | 659 | 440 | 559 | 340 | 559 | 659 | 340 | 559 | 545 | 559 | 545 | 659 | 440 |
Довжина х ширина х висота (мм) | - | 4797x1920x1624 | 4797x1920x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 |
Корпус авто | - | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 201 | 201 | 217 | 250 | 217 | 217 | 250 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 217 |
Час розгону на 100 км (с) | - | 4.3 | 5.9 | 5 | 3.7 | 5.9 | 5 | 3.7 | 5.9 | 5 | 6.9 | 5 | 3.7 | 6.9 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 3.7 | 5.6 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км | 4 роки або 80 000 км |
Електродвигун | - | 450 к.с. | 299 к.с. | 450 к.с. | 486 к.с. | 299 к.с. | 450 к.с. | 486 к.с. | 299 к.с. | 450 к.с. | 264 к.с. | 450 к.с. | 486 к.с. | 264 к.с. | 450 к.с. | 431 к.с. | 450 к.с. | 431 к.с. | 486 к.с. | 299 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | 12.4 | 11.9 | 13.4 | 14.4 | 13 | 13.4 | 14.4 | 13 | 13.4 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 12.7 | - | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 201 | 201 | 217 | 250 | 217 | 217 | 250 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 217 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | - | 4797 | 4797 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
Ширина (мм) | - | 1920 | 1920 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 |
Висота (мм) | - | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
Колісна база (мм) | - | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
Передня колія (мм) | - | 1636 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 |
Задня колія (мм) | - | 1636 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | - | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | - | 1992 | 1921 | 1981 | 1998 | 1911 | 1981 | 1998 | 1911 | 1997 | 1929 | 1997 | 2010 | 1929 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2010 | 1929 |
Маса повного навантаження (кг) | - | 2503 | 2432 | 2389 | 2403 | 2319 | 2389 | 2403 | 2319 | 2415 | 2335 | 2415 | 2415 | 2335 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
Об'єм багажника (л) | - | 2247 | 2247 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-2158 | 971-1919 | 971-2158 | 971-1919 | 971-2158 | 971-2158 |
Коефіцієнт опору (Cd) | - | 0.22 | 0.22 | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | - | 1992 | 1921 | 1981 | 1998 | 1911 | 1981 | 1998 | 1911 | 1997 | 1929 | 1997 | 2010 | 1929 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2010 | 1929 |
Маса повного навантаження (кг) | - | 2503 | 2432 | 2389 | 2403 | 2319 | 2389 | 2403 | 2319 | 2415 | 2335 | 2415 | 2415 | 2335 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | - | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | - | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 | 255/45 R19 |
Розмір задніх покришок | - | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 | 255/45 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Алюмінієві диски | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Матеріал керма | - | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Функція віддаленого виклику автомобіля | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Вбудований відеореєстратор | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Безключовий доступ | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розташування сидінь | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | - | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
