Основна інформація |
---|
Виробник | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors |
Тип кузова электромобіля | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV |
Старт продажів | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 | 620 |
Максимальна потужність (кВт) | 275 | 275 | 230 | 275 | 275 | 230 | 275 | 275 | 230 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 470 | 470 | 360 | 470 | 470 | 360 | 470 | 470 | 360 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5250x1960x1900 | 5250x1960x1900 | 5250x1960x1900 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 |
Корпус авто | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - |
Час розгону на 100 км (с) | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | 9.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 374 к.с. | 374 к.с. | 313 к.с. | 374 к.с. | 374 к.с. | 313 к.с. | 374 к.с. | 374 к.с. | 313 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 18.4 | 18.4 | 17.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Висота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Колісна база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Передня колія (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Задня колія (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Корпус авто | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Споряджена маса (кг) | 2870 | 2870 | 2775 | 2785 | 2785 | 2690 | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 3415 | 3415 | 3320 | 3310 | 3310 | 3215 | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 390-2310 | 390-2310 | 390-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 |
Споряджена маса (кг) | 2870 | 2870 | 2775 | 2785 | 2785 | 2690 | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 3415 | 3415 | 3320 | 3310 | 3310 | 3215 | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Передній привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Розмір задніх покришок | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня колінна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. | Сегментний панорамний дах, що відкривається. |
Бічні зсувні двері | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін |
Бічні зсувні двері | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція віддаленого виклику автомобіля | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Другий ряд індивідуальних сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Головний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Другий ряд маленьких дощок для столу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Розташування сидінь | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сидіння третього ряду | ● | 3 місця | 3 місця | 3 місця | 3 місця | 3 місця | 3 місця | 3 місця | 3 місця |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa | - | - | Шкіра Nappa | - | - | Шкіра Nappa | - | - |
Розташування сидінь | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній РК-екран | ● | Опція (оплачується додатково) | - | ● | Опція (оплачується додатково) | - | ● | - | - |
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудіо бренд | - | - | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Марка аудіо (Dynaudio) | - | - | - | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер | Таннер |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим фар дощу і туману | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів | 128 кольорів |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Внутрішня сонцезахисна шторка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний ароматизатор | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 374 к.с. | 374 к.с. | 313 к.с. | 374 к.с. | 374 к.с. | 313 к.с. | 374 к.с. | 374 к.с. | 313 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 275 | 275 | 230 | 275 | 275 | 230 | 275 | 275 | 230 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 374 | 374 | 313 | 374 | 374 | 313 | 374 | 374 | 313 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 470 | 470 | 360 | 470 | 470 | 360 | 470 | 470 | 360 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.36 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Зарядна станція підвищеної потужності | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Зарядка акумуляторів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
