Основна інформація |
---|
Виробник | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 520 | 520 | 500 | 500 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 180 | 180 | 360 | 360 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 660 | 660 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4890x1950x1725 | 4890x1950x1725 | 4890x1950x1725 | 4890x1950x1725 |
Корпус авто | 5-дверний 7-місний позашляховик | 5-дверний 7-місний позашляховик | 5-дверний 7-місний позашляховик | 5-дверний 7-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 8.5 | 8.5 | 4.3 | 4.6 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 245 к.с. | 245 к.с. | 490 к.с. | 490 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 17.3 | 17.3 | 17.9 | 17.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Висота (мм) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
Колісна база (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 2330 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 2330 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Розмір задніх покришок | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | - | - | - | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Сидіння третього ряду | 2 | 2 | 2 | 2 |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | - | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● |
Режим фар дощу і туману | ● | - | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 7 кольорів | - | 7 кольорів | 7 кольорів |
Особливості освітлення | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 7 кольорів | - | 7 кольорів | 7 кольорів |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | - | Передній ряд | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | - | Передній ряд | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | - | Передній ряд | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 245 к.с. | 245 к.с. | 490 к.с. | 490 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 360 | 360 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 245 | 245 | 490 | 490 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 330 | 330 | 660 | 660 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | - | - | 180 | 180 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | - | 330 | 330 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
Зарядна станція підвищеної потужності | Стандарт 1 | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,5 години | Швидка зарядка 0,5 години | Швидка зарядка 0,5 години | Швидка зарядка 0,5 години |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість парктроніків | 3 | 3 | - | 3 |
Кількість камер | ● | ● | ● | ● |
Ультразвукова радарна величина | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ● | ● | ● | ● |
Ультразвукова радарна величина | 8 | 8 | 8 | 8 |
Кількість парктроніків | 3 | 3 | - | 3 |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |