Основна інформація |
---|
Виробник | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2024.04 | 2024.01 | 2023.05 | - | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.06 | 2024.01 | 2024.01 | 2022.08 | 2021.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.04 | 2022.08 | 2022.07 | 2022.05 | 2022.05 | 2021.04 | 2022.07 | 2021.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 602 | 650 | 500 | - | 525 | 525 | 525 | 525 | 603 | 735 | 735 | 735 | 735 | 525 | 735 | 525 | 525 | 525 | 525 | 708 | 708 | 708 | 708 | 500 | 500 | 525 | 525 | 603 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 252 | 175 | 473 | - | 160 | 175 | 160 | 175 | 320 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 160 | 160 | 175 | 175 | 473 | 473 | 160 | 175 | 320 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 370 | 360 | 655 | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 655 | 655 | 360 | 360 | 720 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4980x1960x1599 | 4930x1940x1599 | 4980x1960x1599 | - | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4980x1960x1599 | 4980x1960x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | - | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 180 | 200 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.4 | 8.3 | 3.5 | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 3.5 | 7.7 | 7.7 | 4.2 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | - | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 200 000 км |
Електродвигун | 纯电动 343马力 | 238 к.с. | 643 к.с. | - | 218 к.с. | 238 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. | 435 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. | 238 к.с. | 238 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. | 238 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. | 238 к.с. | 643 к.с. | 643 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. | 435 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.8 | 14.6 | 16.6 | - | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 14.8 | 14.8 | 17.1 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 180 | 200 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4980 | 4930 | 4980 | - | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4980 | 4980 | 4930 | 4930 | 4930 |
Ширина (мм) | 1960 | 1940 | 1960 | - | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1960 | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 |
Висота (мм) | 1599 | 1599 | 1599 | - | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Колісна база (мм) | 2915 | 2915 | 2915 | - | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Передня колія (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | - | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Задня колія (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | - | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 140 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1985 | 2010 | 2115 | - | 1910 | 1900 | 1900 | 1900 | 2245 | 2030 | 2030 | 2010 | 2010 | 1900 | 2030 | 1940 | 1940 | 1900 | 1900 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2115 | 2115 | 1940 | 1900 | 2245 |
Маса повного навантаження (кг) | 2435 | 2460 | 2565 | - | 2360 | 2350 | 2350 | 2350 | 2695 | 2480 | 2480 | 2460 | 2460 | 2350 | 2480 | 2390 | 2390 | 2350 | 2350 | 2528 | 2528 | 2528 | 2528 | - | - | 2390 | 2350 | 2695 |
Об'єм багажника (л) | 550-1290 | 560-1300 | 550-1290 | - | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 550-1290 | 550-1290 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.246 | 0.234 | 0.246 | - | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.246 | 0.246 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Споряджена маса (кг) | 1985 | 2010 | 2115 | - | 1910 | 1900 | 1900 | 1900 | 2245 | 2030 | 2030 | 2010 | 2010 | 1900 | 2030 | 1940 | 1940 | 1900 | 1900 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2115 | 2115 | 1940 | 1900 | 2245 |
Маса повного навантаження (кг) | 2435 | 2460 | 2565 | - | 2360 | 2350 | 2350 | 2350 | 2695 | 2480 | 2480 | 2460 | 2460 | 2350 | 2480 | 2390 | 2390 | 2350 | 2350 | 2528 | 2528 | 2528 | 2528 | - | - | 2390 | 2350 | 2695 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | - | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | - | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Розмір задніх покришок | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | - | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | - | ● | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | ● | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | - | - | ● | ● | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | - | - | ● | ● | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | - | ● | ● | ● | ● | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | Натуральна шкіра | ● | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
