Основна інформація |
---|
Виробник | Технологія Авіта |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий позашляховик |
Старт продажів | 2024.01 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 700 |
Максимальна потужність (кВт) | 425 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 650 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4880x1970x1601 |
Корпус авто | 4-дверний 4-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 4.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 120000 км |
Електродвигун | 578 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 18.35 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4880 |
Ширина (мм) | 1970 |
Висота (мм) | 1601 |
Колісна база (мм) | 2975 |
Передня колія (мм) | 1678 |
Задня колія (мм) | 1678 |
Корпус авто | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 |
Споряджена маса (кг) | 2365 |
Маса повного навантаження (кг) | 2750 |
Об'єм багажника (л) | 489 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.308 |
Споряджена маса (кг) | 2365 |
Маса повного навантаження (кг) | 2750 |
Кут заходу (°) | 20.0 |
Кут вильоту (°) | 23.0 |
Кут піднесення на підйом (%) | 30.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 265/40 R22 |
Розмір задніх покришок | 265/40 R22 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Активне гальмування | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● |
Система утримання смуги руху | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● |
Бокова подушка безпеки | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Система вибору режиму водіння | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 |
Парктроніки | ● |
Відео допомоги при водінні | ● |
Круїз контроль | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | ● |
Активна решітка, що закривається | ● |
Алюмінієві диски | ● |
Прихована дверна ручка | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● |
Безключовий запуск | ● |
Дистанційний запуск | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Другий ряд індивідуальних сидінь | ● |
Головний ключ | ● |
Задній підстаканник | ● |
Розташування сидінь | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● |
Передній/задній підлокітник | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa |
Розташування сидінь | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● |
ОТА-оновлення | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | Hicar |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана другого пілота | 10,25 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | Hicar |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● |
Кількість динаміків (од.) | 14 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● |
Автоматичні фари | ● |
Регулювання висоти фар | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● |
Заднє захисне скло | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● |
Генератор негативних іонів | ● |
Автомобільний ароматизатор | Опція (оплачується додатково) |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 578 к.с. |
Тип двигуна | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 425 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 578 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 650 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 195 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 280 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 230 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 370 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 116.79 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 190 |
Зарядна станція підвищеної потужності | Стандарт |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 13,5 години |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● |
Кількість парктроніків | 6 |
Кількість камер | 13 |
Ультразвукова радарна величина | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |