Основна інформація |
---|
Виробник | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2022.08 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.08 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 515 | 580 | 580 | 580 | 138 | 205 | 205 | 205 | 502 | 502 | 580 | 650 | 125 | 170 | 170 | 138 | 205 | 205 | 510 | 510 | 510 | 610 | 510 | 550 | 610 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Час розгону на 100 км (с) | 7.9 | 3.94 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 4.5 | 7.9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.5 | 7.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 272 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | 272 к.с. | 272 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | Розширений діапазон 272 кінські сили | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16 | 17.6 | 15.6 | 15.6 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 16 | 16 | 17.6 | 16.2 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | - | 18.5 | 16.4 |
Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Висота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Колісна база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Передня колія (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | - | 1605 | 1605 |
Задня колія (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - | 1595 | 1595 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2035 | 2190 | 2120 | 2120 | 2030 | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2035 | 2190 | 2070 | 2030 | 2065 | 2065 | 2030 | 2040 | 2040 | 1980 | 2120 | 1980 | 2070 | 1980 | 2190 | 2070 |
Маса повного навантаження (кг) | 2410 | 2565 | 2495 | 2495 | 2405 | 2415 | 2415 | 2415 | 2410 | 2410 | 2565 | 2445 | 2405 | 2440 | 2440 | 2405 | 2415 | 2415 | 2355 | 2495 | 2355 | 2445 | - | 2565 | 2445 |
Об'єм багажника (л) | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 427-892 | 427-892 | 427-892 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | - | - | - | - | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | - | - | - | - | - | - | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | - | 0.282 | 0.282 |
Споряджена маса (кг) | 2035 | 2190 | 2120 | 2120 | 2030 | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2035 | 2190 | 2070 | 2030 | 2065 | 2065 | 2030 | 2040 | 2040 | 1980 | 2120 | 1980 | 2070 | 1980 | 2190 | 2070 |
Маса повного навантаження (кг) | 2410 | 2565 | 2495 | 2495 | 2405 | 2415 | 2415 | 2415 | 2410 | 2410 | 2565 | 2445 | 2405 | 2440 | 2440 | 2405 | 2415 | 2415 | 2355 | 2495 | 2355 | 2445 | - | 2565 | 2445 |
Кут заходу (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | - | 21.0 | 21.0 |
Кут вильоту (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | 24.0 | 24.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Розмір задніх покришок | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | ● | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | ● | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
