Основна інформація |
---|
Виробник | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором | автомобіль із радіолокатором |
Тип кузова электромобіля | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру | Пікап середнього розміру |
Старт продажів | 2025.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.01 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 651 | 460 | 520 | 415 | 460 | 415 | 560 | 410 | 410 | 410 | 410 | 550 | 632 | 400 | 550 | 550 |
Максимальна потужність (кВт) | 200 | 315 | 315 | 200 | 315 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 385 | 594 | 594 | 385 | 594 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5260x1900x1865 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1865 | 5260x1900x1865 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1865 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1865 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1830 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний пікап | 4-дверний 5-місний пікап | 4-дверний 5-місний пікап | 4-дверний 5-місний пікап | 4-дверний 5-місний пікап | 4-дверний 5-місний пікап | 4-дверний 5-місний пікап | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди | 4 двері, 5 місць, два ряди |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 190 | 190 | 185 | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 4.5 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км |
Електродвигун | 272 к.с. | 428 к.с. | 428 к.с. | 272 к.с. | 428 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 16.3 | - | - | 16.5 | 16.5 | - | 17.2 | - | 16.9 | 16.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 190 | 190 | 185 | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1865 | 1880 | 1880 | 1830 | 1880 | 1865 | 1865 | 1830 | 1830 | 1865 | 1830 | 1865 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Колісна база (мм) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
Передня колія (мм) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Задня колія (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 221 | 230 | 230 | 221 | 230 | 221 | 221 | 185 | 185 | 221 | 185 | 185 | 185 | - | 185 | 185 |
Корпус авто | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап | Два ряди | Два ряди | Два ряди | Два ряди | Два ряди | Два ряди | Два ряди | Два ряди | Два ряди |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 2090 | 2090 | 2065 | 2065 | 2090 | 2150 | 2060 | 2090 | 2090 |
Максимальна маса вантажу (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 430 | 430 | 450 | 450 | 430 | 400 | 2835 | 430 | 430 |
Маса повного навантаження (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 2845 | 2845 | 2840 | 2840 | 2845 | 2875 | 5220 | 2845 | 2845 |
Об'єм багажника (л) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 70-1200 | 70-1200 | 1200 | 1200 | 70-1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Коефіцієнт опору (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Довжина × ширина × висота (мм) | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 2090 | 2090 | 2065 | 2065 | 2090 | 2150 | 2060 | 2090 | 2090 |
Маса повного навантаження (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 2845 | 2845 | 2840 | 2840 | 2845 | 2875 | 5220 | 2845 | 2845 |
Кут заходу (°) | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | 20.0 |
Кут вильоту (°) | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | 24.0 | 24.0 |
Максимальна маса вантажу (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 430 | 430 | 450 | 450 | 430 | 400 | 2835 | 430 | 430 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Розмір задніх покришок | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | ● | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Поріг-сходинка | - | - | - | - | Фіксований | - | - | - | - | - | - | - | Фіксований | - | Фіксований | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | - | - | - | - | - | - | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | ● | ● | ● | ● | Колір | ● | ● | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
Вбудований відеореєстратор | - | - | - | - | ● | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
Розетка 110В/220В/230В | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | ● | Основне місце водія | Основне місце водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 кольори | - | - | - |
Особливості освітлення | - | - | - | - | Матричний | - | - | - | - | - | - | Матричний | Матричний | - | Матричний | - |
Особливості освітлення (матриця) | - | - | - | - | Матричний | - | - | - | - | - | - | Матричний | Матричний | - | Матричний | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 кольори | - | - | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Температурний зональний контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | Двохзонний кондиціонер | - |
Режим керування кондиціонером (ручний) | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Режим керування кондиціонером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Температурний зональний контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | Двохзонний кондиціонер | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 272 к.с. | 428 к.с. | 428 к.с. | 272 к.с. | 428 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 200 | 315 | 315 | 200 | 315 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 272 | 428 | 428 | 272 | 428 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 385 | 594 | 594 | 385 | 594 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | 115 | 115 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | 210 | 210 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
