Основна інформація |
---|
Виробник | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Старт продажів | - | 2024.06 | 2024.08 | 2024.06 | 2024.06 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 708 | 560 | 560 | 650 | 708 |
Максимальна потужність (кВт) | 200 | 185 | 185 | 390 | 200 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 360 | 360 | 360 | 690 | 360 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4820x1930x1480 | 4820x1930x1480 | 4820x1930x1480 | 4820x1930x1480 | 4820x1930x1480 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.8 | 7 | 7 | 3.7 | 6.8 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3年12万公里 | 3年12万公里 | 3年12万公里 | 3年12万公里 | 3年12万公里 |
Електродвигун | 272 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 530 к.с. | 272 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 12.8 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Висота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Колісна база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Передня колія (мм) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
Задня колія (мм) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1920 | 1920 | 1920 | 2040 | 1920 |
Маса повного навантаження (кг) | 2295 | 2295 | 2295 | 2415 | 2295 |
Об'єм багажника (л) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 |
Споряджена маса (кг) | 1920 | 1920 | 1920 | 2040 | 1920 |
Маса повного навантаження (кг) | 2295 | 2295 | 2295 | 2415 | 2295 |
Кут заходу (°) | - | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Кут вильоту (°) | - | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Передній привід |
Тип повного приводу | - | - | - | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Розмір задніх покришок | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | - | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | - | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | ● | - | - | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | - | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | - | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | - | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | - | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | - | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | ● | - | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | - | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | - | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | - | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | - | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 15 | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори | 256 кольори | - | 256 кольори | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний ароматизатор | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 272 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 530 к.с. | 272 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Спереду з постійними магнітами / ззаду синхронно Зі змінним струмом / асинхронно | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 200 | 185 | 185 | 390 | 200 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 272 | 252 | 252 | 530 | 272 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 690 | 360 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 200 | 185 | 185 | 200 | 200 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | - | - | - | 190 | - |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | - | - | 330 | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | CATL | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 79.8 | 65 | 65 | 79.2 | 79.2 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 182 | - | - | - | - |
Зарядка акумуляторів | 快充0.28小时
慢充12.9小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.28小时
慢充12.9小时 | 快充0.28小时
慢充12.9小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Операційна система допомоги водієві | - | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot |
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Кількість камер | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Ультразвукова радарна величина | 12 | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |