Основна інформація |
---|
Виробник | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
Тип кузова электромобіля | Середній мінівен MPV | Середній мінівен MPV | Компактний мінівен |
Старт продажів | 2024.10 | 2024.10 | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 550 | 702 | - |
Максимальна потужність (кВт) | 310 | 310 | 310 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 440 | 440 | 440 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4688x1995x1755 | 4688x1995x1755 | 4688x1995x1755 |
Корпус авто | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.8 | 6.8 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | - |
Електродвигун | 422 к.с. | 422 к.с. | 422 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16.4 | 16.4 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4688 | 4688 | 4688 |
Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 1995 |
Висота (мм) | 1755 | 1755 | 1755 |
Колісна база (мм) | 3008 | 3008 | 3008 |
Передня колія (мм) | 1702 | 1702 | 1702 |
Задня колія (мм) | 1709 | 1709 | 1709 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 165 | 165 | - |
Корпус авто | MPV | MPV | MPV |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | - | - | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2739 | 2739 | 2639 |
Маса повного навантаження (кг) | 3150 | 3150 | 3052 |
Об'єм багажника (л) | 568-2000 | 568-2000 | - |
Споряджена маса (кг) | 2739 | 2739 | 2639 |
Маса повного навантаження (кг) | 3150 | 3150 | 3052 |
Кут заходу (°) | 15.0 | 15.0 | - |
Кут вильоту (°) | 19.0 | 19.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Розмір задніх покришок | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | - |
Активне гальмування | ● | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | - |
Система утримання смуги руху | ● | ● | - |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | - |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | - |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | - |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | - |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | - |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - |
Парктроніки | ● | ● | - |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | - |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - |
Бічні зсувні двері | 电动开闭 | 电动开闭 | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | - |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | - |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | - |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | - |
Функція керма | ● | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | ● | - |
Електропривід багажника. | ● | ● | - |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | - |
Безключовий запуск | ● | ● | - |
Дистанційний запуск | ● | ● | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | - |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | - |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | - |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | - |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | - |
Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу | ● | ● | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | - |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | - |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | - |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | - |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | - |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | - |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | - |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | - |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | ● | ● | - |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Кількість динаміків (од.) | 21 | 21 | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 4 | ● 4 | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | - |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | - |
Режим фар дощу і туману | ● | ● | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - |
Особливості освітлення | Матричний | Матричний | - |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | Матричний | - |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | - |
Заднє захисне скло | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | - |
Задній склоочисник | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | - |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | - |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | - |
Задній вихід повітря | ● | ● | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | - |
Автомобільний ароматизатор | ● | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 422 к.с. | 422 к.с. | 422 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 422 | 422 | 422 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 440 | 440 | 440 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 440 | 440 | 440 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | Часи сприятливі |
Ємність батареї (кВт/год) | 76 | 102 | - |
Зарядка акумуляторів | 快充0.18小时
慢充10.9小时 | 快充0.25小时
慢充14.6小时 | - |
Система контролю температури батареї | ● | ● | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Операційна система допомоги водієві | ZEEKR AD | ZEEKR AD | - |
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | 5 | 5 | - |
Зв'язок V2X | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ZEEKR OS | ZEEKR OS | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |