Основна інформація |
---|
Виробник | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | - | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 | - | - |
Максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | - | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | - | - |
Електродвигун | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Ширина (мм) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
Висота (мм) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Колісна база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передня колія (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 | 1620 | 1630 |
Задня колія (мм) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 | 1611 | 1621 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1615 | 1630 | 1699 | 1655 | 1740 | 1740 | 1615 |
Маса повного навантаження (кг) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2028 |
Об'єм багажника (л) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | - | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1615 | 1630 | 1699 | 1655 | 1740 | 1740 | 1615 |
Маса повного навантаження (кг) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2028 |
Кут заходу (°) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | - |
Кут вильоту (°) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | - |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | - |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | - |
Розмір передніх покришок | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/55 R18 |
Розмір задніх покришок | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/55 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Активне гальмування | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | ● | - | ● | - | - |
Система утримання смуги руху | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | - | - | ● | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Рівень допоміжного водіння | - | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | - | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Рівень автопілота | - | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | - | ● | - | ● | - | - |
Активна решітка, що закривається | - | - | ● | - | ● | - | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Тип люку | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається | - | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | - |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | - |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | - |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | - | - |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | - | ● | - | ● | - | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | - | ● | - | ● | - | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | - | - | - | ● | - | - |
Проекційний дисплей (HUD) | - | - | Опція (оплачується додатково) | - | ● | - | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | ● | ● | - | ● | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | - | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | - | ● | - | ● | - | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | - | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | - | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Розмір екрана центрального керування | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | - | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | - | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | - | - |
Внутрішнє освітлення | - | - | 256 кольори | - | 256 кольори | - | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | - | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | - | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Склоочисники з датчиком дощу | - | - | ● | - | ● | - | - |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | - | - |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | - | - |
Зарядна станція підвищеної потужності | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | - | - |
Зарядка акумуляторів | 快充0.33小时
慢充7.5小时 | 快充0.33小时
慢充7.5小时 | 快充0.33小时
慢充9小时 | 快充0.33小时
慢充9小时 | 快充0.33小时
慢充9小时 | - | - |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Зв'язок V2X | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |