Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Старт продажів | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 605 | 550 | 505 | 505 | 505 | 505 | 550 | 605 |
Максимальна потужність (кВт) | 165 | 310 | 160 | 160 | 160 | 160 | 310 | 165 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 330 | 510 | 310 | 310 | 310 | 310 | 510 | 330 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 7.5 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.9 | 7.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 224 к.с. | 422 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 422 к.с. | 224 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.3 | 14.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14.8 | 13.3 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Висота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Колісна база (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Передня колія (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Задня колія (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1940 | 2060 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2060 | 1940 |
Маса повного навантаження (кг) | 2315 | 2435 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2435 | 2315 |
Об'єм багажника (л) | 595-1058 | 595-1058 | 595-1058 | 595-1058 | 595-1058 | 595-1058 | 595-1058 | 595-1058 |
Споряджена маса (кг) | 1940 | 2060 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2060 | 1940 |
Маса повного навантаження (кг) | 2315 | 2435 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2435 | 2315 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 |
Розмір задніх покришок | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | - | М'який і жорсткий | - | - | - | - | М'який і жорсткий | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Розділений екран центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудіо бренд | - | Таннер | - | - | - | - | Таннер | - |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Марка аудіо (Dynaudio) | - | Таннер | - | - | - | - | Таннер | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 224 к.с. | 422 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 422 к.с. | 224 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 165 | 310 | 160 | 160 | 160 | 160 | 310 | 165 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 224 | 422 | 218 | 218 | 218 | 218 | 422 | 224 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 330 | 510 | 310 | 310 | 310 | 310 | 510 | 330 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | 110 | - | - | - | - | 110 | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 165 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 165 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Два двигуни | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 72.96 | 72.96 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 72.96 | 72.96 |
Зарядка акумуляторів | 快充0.33小时
慢充10.4小时 | 快充0.33小时
慢充10.4小时 | 快充0.37小时
慢充8.5小时 | 快充0.37小时
慢充8.5小时 | 快充0.37小时
慢充8.5小时 | 快充0.37小时
慢充8.5小时 | 快充0.33小时
慢充10.4小时 | 快充0.33小时
慢充10.4小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |