Основна інформація |
---|
Виробник | Baic |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2024.08 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 500 |
Максимальна потужність (кВт) | 120 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 240 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4500x1870x1655 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 |
Час розгону на 100 км (с) | 11 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 120000 км |
Електродвигун | 163 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.7 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4500 |
Ширина (мм) | 1870 |
Висота (мм) | 1655 |
Колісна база (мм) | 2820 |
Передня колія (мм) | 1597 |
Задня колія (мм) | 1600 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 147 |
Корпус авто | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1800 |
Маса повного навантаження (кг) | 2150 |
Об'єм багажника (л) | 410-1360 |
Споряджена маса (кг) | 1800 |
Маса повного навантаження (кг) | 2150 |
Кут заходу (°) | 16.0 |
Кут вильоту (°) | 23.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/50 R17 |
Розмір задніх покришок | 215/50 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Активне гальмування | ● |
Система утримання смуги руху | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● |
Бокова подушка безпеки | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Система вибору режиму водіння | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 |
Парктроніки | ● |
Відео допомоги при водінні | ● |
Круїз контроль | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● |
Прихована дверна ручка | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається |
Бічні зсувні двері | ● |
Бічні зсувні двері | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 |
Матеріал керма | Шкіра |
Функція керма | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● |
Безключовий запуск | ● |
Дистанційний запуск | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | 2+3 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів(водійське сидіння) |
Передній/задній підлокітник | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● |
ОТА-оновлення | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | Оригінальний автомобіль |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 6 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● |
Автоматичні фари | ● |
Регулювання висоти фар | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 163 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 120 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 163 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 240 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 120 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 240 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 58.8 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 144 |
Зарядка акумуляторів | 快充0.43小时
慢充10.5小时 |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість парктроніків | 1 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Ультразвукова радарна величина | 4 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |