Основна інформація |
---|
Виробник | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Тип кузова электромобіля | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський |
Старт продажів | 2024.03 | 2024.03 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2023.07 | 2023.07 | 2022.11 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.11 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 305 | 305 | 250 | 244 | 202 | 320 | 320 | 250 | 244 | 202 | 244 | 202 | 230 | 165 | 180 | 230 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5774x1998x2375 | 5774x1998x2365 | 4939x1998x2089 | 4939x1998x2089 | 4939x1998x2358 | 5774x1998x2365 | 5774x1998x2375 | 4939x1998x2089 | 4939x1998x2089 | 4939x1998x2358 | 4939x1998x2089 | 4939x1998x2358 | 5700x1998x2376 | 6120x1998x2370 | 4939x1998x2380 | 5700x1998x2574 | 4939x1998x2174 | 5700x1998x2345 | 4950x1998x2345 | 6005x1998x2345 | 6005x1998x2552 |
Корпус авто | 5-дверний 3-місний автобус | 5-дверний 3-місний автобус | 4-дверний 5-ти місний автобус | 4-дверна 3-місна вантажівка | 4-дверна 3-місна вантажівка | 5-дверний 3-місний автобус | 5-дверний 3-місний автобус | 4-дверний 5-ти місний автобус | 4-дверна 3-місна вантажівка | 4-дверна 3-місна вантажівка | 4-дверна 3-місна вантажівка | 4-дверна 3-місна вантажівка | - | 5 дверей 10-14 легкових автомобілів | - | - | - | 5 дверей 3 легких пасажира | 5 дверей 3 легких пасажира | 5 дверей та 15 місць легких пасажирів | 5 дверей та 15 місць легких пасажирів |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Електродвигун | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5774 | 5774 | 4939 | 4939 | 4939 | 5774 | 5774 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 5700 | 6120 | 4939 | 5700 | 4939 | 5700 | 4950 | 6005 | 6005 |
Ширина (мм) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Висота (мм) | 2375 | 2365 | 2089 | 2089 | 2358 | 2365 | 2375 | 2089 | 2089 | 2358 | 2089 | 2358 | 2376 | 2370 | 2380 | 2574 | 2174 | 2345 | 2345 | 2345 | 2552 |
Колісна база (мм) | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3850 | 4180 | 3100 | 3850 | 3100 | 3850 | 3100 | 3850 | 3850 |
Передня колія (мм) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | - | - | - | - |
Задня колія (мм) | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | - | - | - | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | 147 | 147 | 176 | - | - | 147 | 147 | 176 | 147 | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
Корпус авто | Автобус | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський | Легкий пасажирський |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 10-14 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
Споряджена маса (кг) | 2350 | 2330 | 2060 | 1990 | 2020 | 2330 | 2350 | 2060 | 1990 | 2020 | 1990 | 2020 | 2440 | 2605 | 2230 | 2440 | 2230 | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 3990 | 3990 | 3495 | 3495 | 3560 | - | - | 3495 | 3495 | 3560 | 3495 | 3560 | 4100 | 4180 | 3760 | 4100 | 3760 | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2350 | 2330 | 2060 | 1990 | 2020 | 2330 | 2350 | 2060 | 1990 | 2020 | 1990 | 2020 | 2440 | 2605 | 2230 | 2440 | 2230 | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 3990 | 3990 | 3495 | 3495 | 3560 | - | - | 3495 | 3495 | 3560 | 3495 | 3560 | 4100 | 4180 | 3760 | 4100 | 3760 | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Електрогідравлічний підсилювач | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність | Гідравлічна потужність |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Розмір задніх покришок | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Відео допомоги при водінні | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Бічні зсувні двері | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | - | - | - | - | - | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття |
Бічні зсувні двері (ручне відкриття та закриття) | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | - | - | - | - | - | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття |
Бічні зсувні двері | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | - | - | - | - | - | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття | Ручне відкриття та закриття |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | - | - | - | - |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | ● | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | - | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | ● | Тканина | Тканина | Тканина | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | ● | Тканина | Тканина | Тканина | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Розмір екрана центрального керування | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розмір екрана центрального керування | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Мультимедійний інтерфейс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - |
Регулювання висоти фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
Ближнє світло фар | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Галоген | ● | ● | ● | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Галоген | ● | ● | ● | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Галоген | ● | ● | ● | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Галоген | ● | ● | ● | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Потужність системи (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | - | - | - | - |
Загальний крутний момент системи (Н · м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 320 | 320 | 350 | 320 | - | - | - | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-манганатний акумулятор | Літій-манганатний акумулятор | Літій-манганатний акумулятор | Літій-манганатний акумулятор | Літій-манганатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | Гуосюань | Гуосюань | Гуосюань | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 77 | 77 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 77 | 77 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 71 | 53 | 53 | 71 | 53 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Зарядка акумуляторів | ● | ● | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка 0,6 години | ● | ● | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка 0,6 години | Швидка зарядка протягом 2,5 годин | Швидка зарядка 1,8 години | Швидка зарядка 1,8 години | Швидка зарядка протягом 2,5 годин | Швидка зарядка 1,8 години | Швидка зарядка протягом 2,5 годин | Швидка зарядка протягом 2,5 годин | Швидка зарядка протягом 2,5 годин | Швидка зарядка протягом 2,5 годин |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зв'язок V2X | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість камер | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ультразвукова радарна величина | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
