Основна інформація |
---|
Виробник | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2024.11 | 2024.11 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2022.04 | 2021.07 | 2022.04 | 2021.07 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2021.07 | 2022.04 | 2021.07 | 2022.04 | 2020.06 | 2019.10 | 2019.09 | 2019.09 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 604 | 662 | 676 | 613 | 610 | 630 | 597 | 554 | 555 | 630 | 513 | 407 | 511 | 414 | 430 | 461 | 527 | 475 | 538 | 450 | 523 | 412 | 469 | 414 | - | 462 | 462 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 300 | 515 | 380 | 320 | 440 | 650 | 650 | 760 | 760 | 700 | 350 | 390 | 420 | 300 | 300 | 390 | 500 | 560 | 440 | 500 | 500 | 560 | 560 | 300 | 390 | 500 | 560 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 410 | 790 | 710 | 585 | 695 | 940 | 940 | 1300 | 1300 | 1110 | 500 | 640 | 650 | 345 | 345 | 640 | 850 | 1050 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 345 | 640 | 850 | 1050 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4963x1966x1379 | 4963x1966x1381 | 4963x1966x1379 | 4974x1967x1409 | 4974x1967x1409 | 4962x1966x1381 | 4974x1967x1412 | 4968x1998x1378 | 4968x1998x1378 | 4962x1966x1378 | 4974x2144x1409 | 4963x1966x1379 | 4974x2144x1409 | 4963x1966x1395 | 4963x1966x1395 | 4963x1966x1379 | 4963x1966x1381 | 4963x1966x1378 | 4963x2144x1409 | 4963x1966x1381 | 4974x2144x1412 | 4963x1966x1378 | 4974x2144x1409 | 4963x1966x1395 | 4963x1966x1379 | 4963x1966x1381 | 4963x1966x1378 |
Корпус авто | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 5-дверний 4-місний універсал | 5-дверний 4-місний універсал | 4-дверний 4-місний седан | 5-дверний 4-місний універсал | 4-дверний 4-місний седан | 4门2座三厢车 | 4-дверний 4-місний седан | 5-дверний 4-місний універсал | 4-дверний 4-місний седан | 5-дверний 4-місний універсал | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 5-дверний 4-місний універсал | 4-дверний 4-місний седан | 5-дверний 4-місний універсал | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан | 4-дверний 4-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 230 | 250 | 230 | 220 | 240 | 260 | 250 | 290 | 305 | 260 | 220 | 250 | 240 | 230 | 230 | 250 | 260 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 230 | 250 | 260 | 260 |
Час розгону на 100 км (с) | 4.8 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 5.1 | 4 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 4 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 5.4 | 4 | 3.2 | 2.8 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 408 к.с. | 纯电动 700马力 | 517 к.с. | 435 к.с. | 598 к.с. | 纯电动 884马力 | 纯电动 884马力 | 纯电动 1034马力 | 纯电动 1034马力 | 纯电动 952马力 | 476 к.с. | 530 к.с. | 571 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. | 530 к.с. | 680 к.с. | 761 к.с. | 598 к.с. | 680 к.с. | 680 к.с. | 761 к.с. | 761 к.с. | 408 к.с. | 530 к.с. | 680 к.с. | 761 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16 | 18.8 | 16.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18 | 28.1 | 24.6 | 28.1 | 19.8 | 19.8 | 24.6 | 26 | 27 | 28.5 | 26 | 28.7 | 27 | 29.4 | - | 24.6 | 26 | 27 |
Максимальна швидкість (км/год) | 230 | 250 | 230 | 220 | 240 | 260 | 250 | 290 | 305 | 260 | 220 | 250 | 240 | 230 | 230 | 250 | 260 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 230 | 250 | 260 | 260 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4963 | 4963 | 4963 | 4974 | 4974 | 4962 | 4974 | 4968 | 4968 | 4962 | 4974 | 4963 | 4974 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4974 | 4963 | 4974 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 |
Ширина (мм) | 1966 | 1966 | 1966 | 1967 | 1967 | 1966 | 1967 | 1998 | 1998 | 1966 | 2144 | 1966 | 2144 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 2144 | 1966 | 2144 | 1966 | 2144 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Висота (мм) | 1379 | 1381 | 1379 | 1409 | 1409 | 1381 | 1412 | 1378 | 1378 | 1378 | 1409 | 1379 | 1409 | 1395 | 1395 | 1379 | 1381 | 1378 | 1409 | 1381 | 1412 | 1378 | 1409 | 1395 | 1379 | 1381 | 1378 |
Колісна база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2904 | 2904 | 2900 | 2904 | 2900 | 2900 | 2900 | 2904 | 2900 | 2904 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2904 | 2900 | 2904 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Передня колія (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1718 | 1710 | 1718 | 1710 | 1710 | 1710 | 1702 | 1690 | 1710 | 1702 | 1710 | 1690 | 1710 | - | 1710 | 1702 | 1690 |
Задня колія (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698 | 1694 | 1698 | 1694 | 1694 | 1694 | 1667 | 1655 | 1672 | 1667 | 1672 | 1655 | 1672 | - | 1694 | 1667 | 1655 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Універсал | Універсал | Седан | Універсал | Седан | Седан | Седан | Універсал | Седан | Універсал | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Універсал | Седан | Універсал | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Споряджена маса (кг) | 2119 | 2295 | 2274 | 2280 | 2280 | 2290 | 2320 | 2290 | 2220 | 2295 | 2291 | 2200 | 2300 | 2100 | 2100 | 2200 | 2341 | 2333 | 2332 | 2362 | 2357 | 2295 | 2358 | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2795 | 2870 | 2880 | 2885 | 2885 | 2880 | 2880 | 2710 | 2470 | 2870 | 2885 | 2880 | 2885 | 2795 | 2795 | 2880 | 2880 | 2870 | 2850 | 2880 | 2880 | 2870 | 2880 | 2795 | 2880 | 2880 | 2870 |
Об'єм багажника (л) | 407 | 366 | 407 | 446-1212 | 446-1212 | 366 | 405-1171 | 326 | 367 | 366 | 446-1212 | 491 | 446-1212 | 491 | 491 | 491 | 450 | 450 | 450 | 450 | 446-1212 | 450 | 446-1212 | 491 | 491 | 450 | 450 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
Споряджена маса (кг) | 2119 | 2295 | 2274 | 2280 | 2280 | 2290 | 2320 | 2290 | 2220 | 2295 | 2291 | 2200 | 2300 | 2100 | 2100 | 2200 | 2341 | 2333 | 2332 | 2362 | 2357 | 2295 | 2358 | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2795 | 2870 | 2880 | 2885 | 2885 | 2880 | 2880 | 2710 | 2470 | 2870 | 2885 | 2880 | 2885 | 2795 | 2795 | 2880 | 2880 | 2870 | 2850 | 2880 | 2880 | 2870 | 2880 | 2795 | 2880 | 2880 | 2870 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 265/35 R21 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 265/35 R21 | 255/40 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 265/35 R21 |
Розмір задніх покришок | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 275/45 R19 | 225/55 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 305/30 R21 | 305/30 R21 | 305/30 R21 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 305/30 R21 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 305/30 R21 | 295/35 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 305/30 R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Система виявлення сліпих зон | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | - | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
Система нічного бачення | ○ 20900元 | ○ 20900元 | ○ 20900元 | ○ 20900元 | ○ 20900元 | ○ 20900元 | ○ 20900元 | - | - | ○ 20900元 | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня колінна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Змінне регулювання підвіски | ● | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | ● | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | ● | - | ● | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | - | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | - |
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
