Основна інформація |
---|
Виробник | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Venucia |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 | 520 | 520 | - |
Максимальна потужність (кВт) | 155 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
Максимальний крутний момент (Нм) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4673x1890x1656 | 4673x1890x1656 | 4673x1890x1656 | 4658x1890x1656 | 4658x1890x1656 | 4658x1890x1656 | 4658x1890x1656 | 4658x1890x1656 | - |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - |
Час розгону на 100 км (с) | 8.8 | 8 | 8 | 8.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | - |
Електродвигун | 纯电动 211马力 | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | 211 к.с. | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | - |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4673 | 4673 | 4673 | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | - |
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | - |
Висота (мм) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | - |
Колісна база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | - |
Передня колія (мм) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | - |
Задня колія (мм) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Споряджена маса (кг) | 1750 | 1842 | 1842 | 1750 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2196 | 2217 | 2217 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | - |
Об'єм багажника (л) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | - |
Споряджена маса (кг) | 1750 | 1842 | 1842 | 1750 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2196 | 2217 | 2217 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | - |
Кут заходу (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - |
Кут вильоту (°) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | - |
Розмір задніх покришок | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | - |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Активне гальмування | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Парктроніки | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | - |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанційний запуск | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Опція присутня | - | - | - | Є підігрів | Опція присутня | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | - |
Мобільний інтернет-картографування | Hicar | Hicar | Hicar | - | - | - | - | - | - |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | - |
Мобільний інтернет-картографування | Hicar | Hicar | Hicar | - | - | - | - | - | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | - | 64 кольори | - | - | - | - | 64 кольори | - | - |
Внутрішнє освітлення (64 кольори) | - | 64 кольори | - | - | - | - | 64 кольори | - | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | - | 64 кольори | - | - | - | - | 64 кольори | - | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 纯电动 211马力 | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | 211 к.с. | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | 纯电动 217马力 | - |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | - |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 155 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 211 | 217 | 217 | 211 | 217 | 217 | 217 | 217 | - |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 155 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 211 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | - |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | - |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | - |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 53 | 62 | 62 | 53 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | - | - | - | 130 | 135 | 140 | 140 | 140 | - |
Зарядна станція підвищеної потужності | - | - | - | - | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | Швидка зарядка 0,42 години, повільна зарядка 6,7 години | - |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | - |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | 12 | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня |