Основна інформація |
---|
Виробник | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.10 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.04 | 2021.01 | 2021.07 | 2022.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 560 | 601 | 601 | 442 | 560 | 600 | 600 | 442 | 560 | 600 | 600 | 554 | 600 | 600 | 600 | 425 | 425 | 513 | 513 | 550 | 550 | 550 | 405 | 550 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 230 | 170 | 170 | 125 | 230 | 150 | 150 | 125 | 230 | 150 | 150 | 230 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 472 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 313 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | 170 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 13.1 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.1 | 17.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Колісна база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Передня колія (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задня колія (мм) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2254 | 2130 | 2130 | 1945 | 2254 | 2130 | 2130 | 1945 | 2254 | 2130 | 2130 | 2254 | 2130 | 2130 | 2130 | 1945 | 1945 | 2254 | 2254 | 2130 | 2130 | 2130 | - | 2130 |
Маса повного навантаження (кг) | 2730 | 2600 | 2600 | 2420 | 2730 | 2600 | 2600 | 2420 | 2730 | 2600 | 2600 | 2730 | 2600 | 2600 | 2600 | 2420 | 2420 | 2730 | 2730 | 2660 | 2660 | 2660 | - | 2660 |
Об'єм багажника (л) | 502 | 512 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Споряджена маса (кг) | 2254 | 2130 | 2130 | 1945 | 2254 | 2130 | 2130 | 1945 | 2254 | 2130 | 2130 | 2254 | 2130 | 2130 | 2130 | 1945 | 1945 | 2254 | 2254 | 2130 | 2130 | 2130 | - | 2130 |
Маса повного навантаження (кг) | 2730 | 2600 | 2600 | 2420 | 2730 | 2600 | 2600 | 2420 | 2730 | 2600 | 2600 | 2730 | 2600 | 2600 | 2600 | 2420 | 2420 | 2730 | 2730 | 2660 | 2660 | 2660 | - | 2660 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
Розмір задніх покришок | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | - | - | - | М'який і жорсткий | - | - | - | М'який і жорсткий | - | - | М'який і жорсткий | - | - | - | - | - | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - | - | - | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Індуктивні двері багажника | - | - | - | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
