Основна інформація |
---|
Виробник | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.07 | 2023.04 | 2022.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.06 | 2022.03 | 2021.01 | 2021.03 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 601 | 425 | 601 | - | 601 | 555 | 425 | 601 | 607 | 561 | 607 | 425 | 607 | 607 | 561 | 607 | 425 | 607 | 607 | 555 | 425 | 607 | 425 | 607 | 555 | 520 | 520 | 555 | 402 | 555 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 170 | 125 | 170 | - | 150 | 230 | 125 | 150 | 150 | 230 | 150 | 125 | 150 | 150 | 230 | 150 | 125 | 150 | 150 | 230 | 125 | 150 | 125 | 150 | 150 | 230 | 230 | 150 | 125 | 150 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 310 | 310 | 310 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | - | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | - | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | - | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 231 к.с. | 170 к.с. | 231 к.с. | - | 204 к.с. | 313 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 170 к.с. | 204 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.5 | 14 | 14.5 | - | 14.5 | 15.8 | 14 | 14.5 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 14 | 14.6 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 14 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | 14 | 14.6 | 14 | 14.6 | 16.2 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | 15.2 | 16.2 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4612 | 4612 | 4612 | - | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | - | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | - | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колісна база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | - | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Передня колія (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | - | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задня колія (мм) | 1566 | 1566 | 1566 | - | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2120 | 1960 | 2120 | - | 2120 | 2250 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 1960 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 2250 | 2120 | 1960 | 2120 |
Маса повного навантаження (кг) | 2580 | 2420 | 2580 | - | 2580 | 2710 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 2580 | 2420 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | - | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
Споряджена маса (кг) | 2120 | 1960 | 2120 | - | 2120 | 2250 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 1960 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 2250 | 2120 | 1960 | 2120 |
Маса повного навантаження (кг) | 2580 | 2420 | 2580 | - | 2580 | 2710 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 2580 | 2420 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут заходу (°) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | - | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | - | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
Розмір задніх покришок | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | - | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | ● | ● | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | Рівень L3 | ● | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | ● | Рівень L3 | ● | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | ● | ● | ● | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | ● | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | ● | ● | Натуральна шкіра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
