Основна інформація |
---|
Виробник | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Тип кузова электромобіля | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
Старт продажів | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.04 | 2023.04 | 2022.03 | 2022.06 | 2022.03 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 | 430 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. | 170 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 |
Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
Висота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
Колісна база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Передня колія (мм) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | - | - | - |
Задня колія (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | - | - | - |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Маса повного навантаження (кг) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
Споряджена маса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Маса повного навантаження (кг) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | - | - | - |
Кут заходу (°) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/55 R18 |
Розмір задніх покришок | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/55 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проекційний дисплей (HUD) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | - | - | - | Є підігрів | - | - | - | Є підігрів | Є підігрів | - | - | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів | 10 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
