Основна інформація |
---|
Виробник | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Тип кузова электромобіля | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
Старт продажів | 2021.04 | 2021.04 | 2019.10 | 2019.10 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 346 | 346 | 270 | 270 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4671x1815x1473 | 4671x1815x1473 | 4671x1815x1473 | 4671x1815x1473 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4671 | 4671 | 4671 | 4671 |
Ширина (мм) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Висота (мм) | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
Колісна база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Передня колія (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Задня колія (мм) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Маса повного навантаження (кг) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Об'єм багажника (л) | 532 | 532 | 532 | 532 |
Споряджена маса (кг) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Маса повного навантаження (кг) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Розмір задніх покришок | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | - | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | - | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | - | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L1 | - | Рівень L1 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L1 | - | Рівень L1 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | - | ● | - |
Круїз контроль | ● | - | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Один світловий люк | - | Один світловий люк | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | - | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | - | Є підігрів | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | - | - | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 8 дюймів | 8 дюймів | 8 дюймів | 8 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | ● | ● | ● | ● |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування (8 дюймів) | 8 дюймів | 8 дюймів | 8 дюймів | 8 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | 8 дюймів | 8 дюймів | 8 дюймів | 8 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено |
Внутрішнє освітлення (монохромне) | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/AC/синхронний | Постійний магніт/AC/синхронний | Постійний магніт/AC/синхронний | Постійний магніт/AC/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | - | - | 40 | 40 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,6 години, повільна зарядка 5 годин | Швидка зарядка 0,6 години, повільна зарядка 5 годин | Швидка зарядка 0,63 години, повільна зарядка 5 годин | Швидка зарядка 0,63 години, повільна зарядка 5 годин |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Додатковий пакет ●Є ○Опція – немає |
---|
Опційний пакет коліс | 17-дюймові аеродинамічні спортивні алюмінієві диски | 17-дюймові аеродинамічні спортивні алюмінієві диски | 17-дюймові аеродинамічні спортивні алюмінієві диски | 17-дюймові аеродинамічні спортивні алюмінієві диски |