Основна інформація |
---|
Виробник | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик |
Старт продажів | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | - | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 595 | 613 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 595 | 558 | 558 | 558 | 613 | 609 | 609 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 215 | 350 | 350 | 350 | 215 | 300 | 300 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 765 | 765 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 858 | 858 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | - | - | - | 6.8 | 5.1 | 5.1 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | - | - | - | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу | 3 роки без обмежень пробігу |
Електродвигун | 292 к.с. | 292 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. | 292 к.с. | 476 к.с. | 476 к.с. | 476 к.с. | 292 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 17 | 16.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | 16.6 | 17 | 17 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Ширина (мм) | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
Висота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
Колісна база (мм) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Передня колія (мм) | 1649 | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1654 | 1654 | 1649 | 1654 | 1649 | 1649 |
Задня колія (мм) | 1662 | 1667 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1667 | 1667 | 1662 | 1667 | 1662 | 1662 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2600 | 2585 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2600 | 2600 | 2585 | 2600 | 2585 | 2560 | 2560 |
Маса повного навантаження (кг) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Об'єм багажника (л) | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Споряджена маса (кг) | 2600 | 2585 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2600 | 2600 | 2585 | 2600 | 2585 | 2560 | 2560 |
Маса повного навантаження (кг) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Кут заходу (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | - | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Розмір задніх покришок | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | - | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Передня колінна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рівень допоміжного водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Змінне регулювання підвіски | - | - | - | - | - | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | - | - | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Поріг-сходинка | Фіксований | Фіксований | Фіксований | Фіксований | Фіксований | Фіксований | Фіксований | Фіксований | - | - | - | Фіксований | Фіксований | Фіксований |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | - | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | - | - | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | - | - | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - | - | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Розумний дистанційний ключ | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Головний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | - | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | - | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - | - | - | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | - | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана другого пілота | - | - | 12,3 дюйма | - | - | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | - | - | - | - | - | 12,3 дюйма | - |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - | - | - | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | - | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | ● | ● |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Аудіобренд (Голос Берліна) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - | - | - | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Аудіо бренд | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | - | - | - | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори |
Внутрішнє освітлення (64 кольори) | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | - | - | - | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори | - | - | - | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | - | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | - | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | - | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
