Основна інформація |
---|
Виробник | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2022.06 | 2022.03 | 2021.09 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2021.09 | 2022.01 | 2021.02 | 2021.02 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.06 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2018.09 | 2018.04 | 2018.09 | 2018.04 | 2018.09 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 460 | 403 | 403 | 403 | 403 | 400 | 475 | 520 | 400 | 520 | 520 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 400 | 460 | 300 | 460 | 400 | 460 | 300 | 300 | 400 | 400 | 460 | 460 | 300 | 400 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4591x1853x1682 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4585x1835x1672 | 4600x1850x1650 | 4600x1850x1650 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Час розгону на 100 км (с) | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.1 | 14.7 | 14.1 | - | 14.1 | 13.8 | - | 14.1 | 14.7 | 14.7 | - | - | - | 14.7 | - | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4591 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4600 | 4600 |
Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1853 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1850 | 1850 |
Висота (мм) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1682 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1650 | 1650 |
Колісна база (мм) | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Передня колія (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задня колія (мм) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | - | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1761 | 1765 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | - | - | - | 1750 | - | 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2136 | 2140 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | - | - | - | 2125 | - | 2184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | - | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Споряджена маса (кг) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1761 | 1765 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | - | - | - | 1750 | - | 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2136 | 2140 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | - | - | - | 2125 | - | 2184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут заходу (°) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
Розмір задніх покришок | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Система виявлення сліпих зон | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Система утримання смуги руху | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
