Основна інформація |
---|
Виробник | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister | Weltmeister |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | 2020.01 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.09 | 2020.09 | 2019.11 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 408 | 408 | 503 | 501 | 501 | 505 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4802x1839x1710 | 4802x1839x1710 | 4802x1839x1710 | 4802x1839x1710 | 4802x1839x1710 | 4802x1839x1710 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Час розгону на 100 км (с) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 9.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | 14.6 | 14.5 | 14.4 | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 |
Ширина (мм) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Висота (мм) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Колісна база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Передня колія (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Задня колія (мм) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 174 | 174 | 174 | 176 | 176 | 174 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 1909 | 1909 | 1870 |
Маса повного навантаження (кг) | 2213 | - | - | 2359 | 2359 | 2245 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 1909 | 1909 | 1870 |
Маса повного навантаження (кг) | 2213 | - | - | 2359 | 2359 | 2245 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Розмір задніх покришок | 255/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | ● | ● | ● | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | - | - | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Другий ряд індивідуальних сидінь | - | - | - | ● | ● | - |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сидіння третього ряду | - | - | - | 2 | 2 | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | - | - | - | ● | ● | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Шкіряне сидіння | - | - | - | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Розмір екрана центрального керування | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | - | - | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори |
Особливості освітлення | - | - | - | Матричний | Матричний | - |
Особливості освітлення (матриця) | - | - | - | Матричний | Матричний | - |
Внутрішнє освітлення (64 кольори) | - | - | - | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | - | - | 64 кольори | 64 кольори | 64 кольори |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний ароматизатор | - | - | - | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 54 | 54 | 69 | - | - | 69 |
Зарядна станція підвищеної потужності | - | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 9 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 9 годин | Швидка зарядка 0,58 години, повільна зарядка 11,2 години | Швидка зарядка 0,58 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,58 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,58 години, повільна зарядка 11,2 години |
Система контролю температури батареї | - | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | 6 | 6 | 6 | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | 12 | 12 | 12 | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | 3 | 3 | 3 | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Рекомендована конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Підвісний розумний поворотний екран | ● | ● | ● | ● | ● | ● |