Основна інформація |
---|
Виробник | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
Тип кузова электромобіля | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль |
Старт продажів | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.08 | 2022.12 | 2022.12 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 640 | 640 | 640 | 640 | 610 | 650 | 650 |
Максимальна потужність (кВт) | 335 | 335 | 335 | 335 | 485 | 400 | 400 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 1015 | 745 | 745 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 235 | 235 |
Час розгону на 100 км (с) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 4.7 | 4.7 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 456 к.с. | 456 к.с. | 456 к.с. | 456 к.с. | 660 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.2 | 17.9 | 17.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 235 | 235 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Висота (мм) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
Колісна база (мм) | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2560 | 2585 | 2585 | 2560 | 2780 | 2740 | 2740 |
Маса повного навантаження (кг) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3250 | 3250 | 3250 |
Об'єм багажника (л) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Споряджена маса (кг) | 2560 | 2585 | 2585 | 2560 | 2780 | 2740 | 2740 |
Маса повного навантаження (кг) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3250 | 3250 | 3250 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
Розмір задніх покришок | 285/40 R20 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/40 R20 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Головний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Шкіряне сидіння | - | Натуральна шкіра Merino | Натуральна шкіра Merino | - | Натуральна шкіра Merino | Натуральна шкіра Merino | Натуральна шкіра Merino |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 14,9 дюйму | 14,9 дюйму | 14,9 дюйму | 14,9 дюйму | 14,9 дюйму | 14,9 дюйму | 14,9 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній РК-екран | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● |
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудіо бренд | Баохуа Вейцзянь | Баохуа Вейцзянь | Баохуа Вейцзянь | Баохуа Вейцзянь | Баохуа Вейцзянь | Баохуа Вейцзянь | Баохуа Вейцзянь |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Особливості освітлення | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | - | - | - | - | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | - | - | - | - | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Внутрішня сонцезахисна шторка | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | - | - | - | - | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 456 к.с. | 456 к.с. | 456 к.с. | 456 к.с. | 660 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 335 | 335 | 335 | 335 | 485 | 400 | 400 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 456 | 456 | 456 | 456 | 660 | 544 | 544 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 650 | 650 | 650 | 650 | 1015 | 745 | 745 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | - | - | - | 365 | 365 | 365 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 335 | 335 | 335 | 335 | 320 | 230 | 230 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 380 | 380 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 5,5 години | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 10,5 години | Швидка зарядка 0,57 години, повільна зарядка 10,5 години |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість парктроніків | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | IDrive | IDrive | IDrive | IDrive | IDrive | IDrive | IDrive |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |