Основна інформація |
---|
Виробник | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Тип кузова электромобіля | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик |
Старт продажів | - | 2023.06 | 2023.06 | 2020.11 | 2020.11 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 505 | 500 | 500 | 480 | 480 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4324x1765x1637 | 4324x1785x1637 | 4324x1785x1637 | 4324x1785x1637 | 4324x1785x1637 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
Час розгону на 100 км (с) | - | 7.4 | 7.4 | - | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.7 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 |
Ширина (мм) | 1765 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Висота (мм) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
Колісна база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передня колія (мм) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задня колія (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1619 | 1619 | 1654 | 1575 | 1610 |
Маса повного навантаження (кг) | 2044 | 2044 | 2044 | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1619 | 1619 | 1654 | 1575 | 1610 |
Маса повного навантаження (кг) | 2044 | 2044 | 2044 | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Розмір задніх покришок | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | - | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | - | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | - | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | - | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | - | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | - | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | - | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | - | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | - | ● | - | ● |
Алюмінієві диски | - | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | - | - | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | - | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | - | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | - | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | - | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | - | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | - | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | - | ● | ● | - | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | ● | ● | - | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | - | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | - | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | - | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | - | ● | ● | - | - |
Загальне регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | - | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | - | - |
Передній/задній підлокітник | - | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | - | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | - | - | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | - | - | - | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | - | - | - | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | - | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | - | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | - | ● | ● | - | - |
Система керування розпізнаванням голосу | - | ● | ● | - | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | - | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | - | - | - | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування (8 дюймів) | - | - | - | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | - | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | - | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кількість портів USB/Type-C | - | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | - | ● | ● | ● | ● |
Передні протитуманні фари | - | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | - | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | - | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | - | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | - | LED | LED | LED | LED |
Ближнє світло фар | - | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | - | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | - | - | ● | - | ● |
Задній склоочисник | - | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | - | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | ● | ● | - | - |
Електросклопідйомники | - | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | - | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | - | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | - | ● | ● | - | - |
Режим керування кондиціонером | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 218 | 218 | 218 | 163 | 163 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | Ferdy | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 60.02 | 58.69 | 58.69 | 61.3 | 61.3 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 141.89 | - | - | - | - |
Зарядка акумуляторів | - | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 10 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 10 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 10 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 10 годин |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - |
Кількість камер | 1 | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | ● | ● | - | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | - | - |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |