Основна інформація |
---|
Виробник | Nissan | Nissan | Nissan |
Тип кузова электромобіля | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
Старт продажів | 2020.04 | 2018.09 | 2018.09 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 338 | 338 | 338 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 80 | 80 | 80 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 254 | 254 | 254 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4677x1760x1520 | 4677x1760x1520 | 4677x1760x1522 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 144 | 144 | 144 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 109 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Максимальна швидкість (км/год) | 144 | 144 | 144 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4677 | 4677 | 4677 |
Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 |
Висота (мм) | 1520 | 1520 | 1522 |
Колісна база (мм) | 2700 | 2700 | 2702 |
Передня колія (мм) | 1540 | 1530 | 1530 |
Задня колія (мм) | 1535 | 1525 | 1525 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 136 | 136 | 136 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1520 | 1520 | 1520 |
Об'єм багажника (л) | 510 | 510 | 510 |
Споряджена маса (кг) | 1520 | 1520 | 1520 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ножне гальмо | Ножне гальмо | Ножне гальмо |
Розмір передніх покришок | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Розмір задніх покришок | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | - | ● |
Система виявлення сліпих зон | - | - | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | - | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | - | - | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | - | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | - | Рівень L1 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ECO | ECO | ECO |
Рівень автопілота | - | - | Рівень L1 |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | - | ● | ● |
Тип люку | - | - | Один світловий люк |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 7 | 7 | 7 |
Матеріал керма | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Основне місце водія | - | Основне місце водія |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | - | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | - | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | - | - |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | - | - |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | - | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | - | ● | ● |
ОТА-оновлення | - | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | - | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | 8 дюймів | 8 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Розмір екрана центрального керування (8 дюймів) | - | 8 дюймів | 8 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | - | 8 дюймів | 8 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 4 | 4 | 4 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | - | ● |
Передні протитуманні фари | - | - | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | ● | ● | ● |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | ● | ● | ● |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 109 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 80 | 80 | 80 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 109 | 109 | 109 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 254 | 254 | 254 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 80 | 80 | 80 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 254 | 254 | 254 |
Потужність системи (кВт) | 80 | 80 | 80 |
Загальний крутний момент системи (Н · м) | 254 | 254 | 254 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 38 | 38 | 38 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | - | 131.36 | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 8 годин |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |