Основна інформація |
---|
Виробник | Honda |
Тип кузова электромобіля | Маленький позашляховик |
Старт продажів | 2022.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 510 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 150 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4390x1790x1560 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 204 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 13.8 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4390 |
Ширина (мм) | 1790 |
Висота (мм) | 1560 |
Колісна база (мм) | 2610 |
Передня колія (мм) | 1535 |
Задня колія (мм) | 1540 |
Корпус авто | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1679 |
Маса повного навантаження (кг) | 2108 |
Споряджена маса (кг) | 1679 |
Маса повного навантаження (кг) | 2108 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/50 R18 |
Розмір задніх покришок | 225/50 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Активне гальмування | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● |
Система утримання смуги руху | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● |
Бокова подушка безпеки | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Система вибору режиму водіння | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 |
Парктроніки | ● |
Відео допомоги при водінні | ● |
Круїз контроль | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 |
Матеріал керма | ● |
Функція керма | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● |
Індуктивні двері багажника | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● |
Безключовий запуск | ● |
Дистанційний запуск | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● |
Розташування сидінь | 2+3 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● |
ОТА-оновлення | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 15,1 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | CarLife |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | CarLife |
Мобільний інтернет-картографування | CarLife |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● |
Автоматичні фари | ● |
Передні протитуманні фари | ● |
Регулювання висоти фар | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Внутрішнє освітлення | Опцію встановлено |
Внутрішнє освітлення (монохромне) | Опцію встановлено |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Внутрішнє освітлення | Опцію встановлено |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● |
Заднє захисне скло | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● |
Задній склоочисник | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | ● |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | ● |
Електросклопідйомники | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● |
Генератор негативних іонів | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 204 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 150 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 204 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 310 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 150 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 310 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 68.8 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 183 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,67 години, повільна зарядка 9,5 годин |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість парктроніків | 2 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | Honda CONNECT |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |