Основна інформація |
---|
Виробник | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | - | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.10 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.10 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 705 | 750 | 675 | 722 | 705 | - | 750 | 675 | 705 | 705 | 550 | 656 | 741 | 656 | 1032 | 560 | 656 | 536 | 732 | 616 | 650 | 526 | 712 | 606 |
Максимальна потужність (кВт) | 580 | 310 | 580 | 310 | 580 | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 | 930 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 810 | 440 | 810 | 440 | 810 | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 | 1280 | 686 | 343 | 686 | 343 | 686 | 686 | 768 | 384 | 768 | 768 | 768 | 384 | 768 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 | 5018x1999x1545 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний седан | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 3.3 | 5.9 | 3.5 | 6.3 | 3.3 | - | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.02 | 3.8 | 6.9 | 3.8 | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 3.8 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | - | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 6 років або 150 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км |
Електродвигун | 789 к.с. | 422 к.с. | 789 к.с. | 422 к.с. | 789 к.с. | 422 к.с. | 422 к.с. | 789 к.с. | 789 к.с. | 789 к.с. | 1265 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 272 к.с. | 544 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 15.6 | 14.8 | 16.3 | 15.2 | 15.6 | - | 14.8 | 16.3 | 15.6 | 15.6 | 20.5 | 16.4 | 14.6 | 16.4 | 14.9 | 17.1 | 16.4 | 17.4 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 17.3 | 14.9 | 17.8 |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Висота (мм) | 1533 | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 | 1560 | 1548 |
Колісна база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Передня колія (мм) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | 1697 | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Задня колія (мм) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | 1699 | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | 145 | 145 | 145 | - | - | 145 | 145 | 158 | 158 | 147 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 162 | 174 | 174 | 174 | 117 | 174 | 174 | 117 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Автомобіль | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2470 | 2285 | 2520 | 2285 | 2470 | 2385 | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2525 | 2339 | 2224 | 2339 | 2345 | 2269 | 2339 | 2290 | 2225 | 2350 | 2350 | 2290 | 2225 | 2350 |
Маса повного навантаження (кг) | 2930 | 2730 | 2975 | 2730 | 2930 | 2830 | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 | 3000 | 2840 | 2715 | 2840 | 2845 | 2780 | 2840 | 2780 | 2715 | 2840 | 2840 | 2780 | 2715 | 2840 |
Об'єм багажника (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | - | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2470 | 2285 | 2520 | 2285 | 2470 | 2385 | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2525 | 2339 | 2224 | 2339 | 2345 | 2269 | 2339 | 2290 | 2225 | 2350 | 2350 | 2290 | 2225 | 2350 |
Маса повного навантаження (кг) | 2930 | 2730 | 2975 | 2730 | 2930 | 2830 | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 | 3000 | 2840 | 2715 | 2840 | 2845 | 2780 | 2840 | 2780 | 2715 | 2840 | 2840 | 2780 | 2715 | 2840 |
Кут заходу (°) | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут піднесення на підйом (%) | 70.0 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | - | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 265/40 R22 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Розмір задніх покришок | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 295/35 R22 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | ● | Рівень L3 | Рівень L3 | ● | Рівень L3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Змінне регулювання підвіски | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | ● | ● | 8.8 | ● | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
