Основна інформація |
---|
Виробник | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
Тип кузова электромобіля | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV | Середній і великий MPV |
Старт продажів | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.04 | 2022.11 | 2024.01 | 2022.11 | 2024.01 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 850 | 702 | 740 | 900 | 702 | 850 | 702 | 702 | 822 | 822 | 702 |
Максимальна потужність (кВт) | 450 | 580 | 310 | 250 | 580 | 450 | 580 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 693 | 810 | 440 | 373 | 810 | 693 | 810 | 686 | 686 | 686 | 686 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1858 | 5209x2024x1858 | 5209x2024x1848 |
Корпус авто | 5-дверний 6-місний мінівен | 5-дверний 6-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний та 7-місний мінівен | 5-дверний 4-місний мінівен | 5-дверний 6-місний мінівен | 5-дверний 6-місний мінівен | 5-дверний 6-місний мінівен | 5-дверний 6-місний мінівен |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 230 | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Час розгону на 100 км (с) | 4.5 | 3.9 | 6.9 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км | 4 роки або 100 000 км |
Електродвигун | 612 к.с. | 789 к.с. | 422 к.с. | 340 к.с. | 789 к.с. | 612 к.с. | 789 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 17.8 | 17.5 | 16.8 | 16.9 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 18.3 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 230 | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Висота (мм) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1848 | 1858 | 1858 | 1848 |
Колісна база (мм) | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 |
Передня колія (мм) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1701 | 1701 | 1702 | 1702 | 1701 |
Задня колія (мм) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1713 | 1713 | 1714 | 1714 | 1713 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | - | - | - | - | 142 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Корпус авто | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Споряджена маса (кг) | 2906 | 2910 | 2783 | 2798 | 2910 | 2906 | 2970 | 2830 | 2906 | 2906 | 2830 |
Маса повного навантаження (кг) | 3420 | 3420 | 3362 | 3378 | 3477 | 3477 | 3340 | 3320 | 3400 | 3400 | 3320 |
Об'єм багажника (л) | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 544 | 376-2979 | 376-2979 | 376-2979 | 376-2979 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Споряджена маса (кг) | 2906 | 2910 | 2783 | 2798 | 2910 | 2906 | 2970 | 2830 | 2906 | 2906 | 2830 |
Маса повного навантаження (кг) | 3420 | 3420 | 3362 | 3378 | 3477 | 3477 | 3340 | 3320 | 3400 | 3400 | 3320 |
Кут заходу (°) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | 13.1 | 12.0 | 12.0 | 13.1 |
Кут вильоту (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Розмір задніх покришок | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протиковзка подушка безпеки заднього сидіння | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. |
Бічні зсувні двері | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін |
Бічні зсувні двері | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін | Електричне відкриття та закриття з обох сторін |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | Опція (оплачується додатково) | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Другий ряд індивідуальних сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Головний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Другий ряд маленьких дощок для столу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Сидіння третього ряду | ● | ● | 3 місця | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa |
Розташування сидінь | ● | ● | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Автомобільний телевізор | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
Задній РК-екран | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | USB/Тип-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | 30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Акустична система (YAMAHA) | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | USB/Тип-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Особливості освітлення | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний | Матричний |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Внутрішня сонцезахисна шторка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
Автомобільний ароматизатор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 612 к.с. | 789 к.с. | 422 к.с. | 340 к.с. | 789 к.с. | 612 к.с. | 789 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. |
